🏁 Etapa 3 - Etapa 3 Kart Lokos - Graduados


Kart Lokos 2023

Categoria: Graduados

📅 19/04/2023  |  ⏰ 22h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 3
Etapa 3 Kart Lokos - Graduados
Categoria Graduados

6º Henrique
Ferreira
4º Caio
Paes
🥈 2º Filipe
Vaz
🥇 1º Hugo
Freitas
🥉 3º César
Vieira
5º Fernando
Neiva

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Caio Paes

Caio Paes
00:00:47.293


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Caio Paes

Caio Paes
00:00:47.558


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Felipe Vaz 15

Felipe Vaz


Voltas na liderança: 15

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Hugo Freitas Hugo Freitas 📊 45 00:18:00.149 21 00:00:47.376 5 0 0 - 1 36
2 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 18 00:18:01.412 21 1.263 1.263 00:00:47.328 4 0 0 - - 32
3 César Vieira César Vieira 📊 43 00:18:02.797 21 2.648 1.385 00:00:47.590 7 0 0 - 1 31
4 Caio Paes Caio Paes 📊 30 00:18:03.241 21 3.092 0.444 00:00:47.293 1 1 0 - 1 30
5 Fernando Neiva Fernando Neiva 📊 34 00:18:06.179 21 6.030 2.938 00:00:47.293 2 1 0 - - 28
6 Henrique Ferreira Henrique Ferreira 📊 40 00:18:08.185 21 8.036 1.279 00:00:47.759 8 0 0 - - 26
7 Edmar Jr Edmar Jr 📊 10 00:18:08.851 21 8.702 0.666 00:00:47.316 3 0 0 - - 25
8 Cabelo Cabelo 📊 17 00:18:09.513 21 9.364 0.662 00:00:47.511 6 0 0 - - 24
9 Sid Gasques Sid Gasques 📊 15 00:18:14.088 21 13.939 4.575 00:00:47.823 10 0 0 - - 23
10 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 50 00:18:14.563 21 14.414 0.475 00:00:47.920 13 0 0 - - 22
11 Fernando 40 Fernando 40 📊 54 00:18:18.218 21 18.069 0.467 00:00:47.827 11 0 0 - - 18
12 Eduardo Eduardo 📊 14 00:18:21.938 21 21.789 3.720 00:00:47.914 12 0 0 - - 16
13 Pedrinho Pedrinho 📊 3 00:18:27.502 21 27.353 5.564 00:00:47.759 9 0 0 - - 14
14 Ikwueme Ikwueme 📊 24 00:18:33.049 21 32.900 5.547 00:00:48.350 15 0 0 - - 12
15 Possatto Possatto 📊 11 00:18:33.902 21 33.753 0.853 00:00:48.250 14 0 0 - - 10
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Caio Paes Caio Paes 30 5 00:00:47.558 5
2 Filipe Vaz Filipe Vaz 18 4 00:00:47.815 3 0.257 0.257
3 Hugo Freitas Hugo Freitas 45 5 00:00:47.855 5 0.297 0.040
4 César Vieira César Vieira 43 5 00:00:47.879 4 0.321 0.024
5 Edmar Jr Edmar Jr 10 5 00:00:47.982 5 0.424 0.103
8 Henrique Ferreira Henrique Ferreira 40 4 00:00:48.276 4 0.718 0.025
9 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 50 5 00:00:48.307 5 0.749 0.031
10 Fernando 40 Fernando 40 54 4 00:00:48.315 3 0.757 0.008
12 Cabelo Cabelo 17 4 00:00:48.674 4 1.116 0.018
13 Fernando Neiva Fernando Neiva 34 4 00:00:48.740 4 1.182 0.066
14 Eduardo Eduardo 14 4 00:00:48.780 4 1.222 0.040
15 Pedrinho Pedrinho 3 4 00:00:48.790 4 1.232 0.010
17 Sid Gasques Sid Gasques 15 3 00:00:48.836 3 1.278 0.013
21 Ikwueme Ikwueme 24 4 00:00:49.519 2 1.961 0.265

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto