🏁 Etapa 4 - Etapa 04


Kart Lokos 2024

Categoria: Graduados

📅 24/05/2024  |  ⏰ 20h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa 04
Categoria Graduados

A.
Vidotto
Calazans
🥈 2º Rafa
Carnicelli
🥇 1º Fabrizio
Santander
🥉 3º Davi
Leal
Adilson

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Davi Leal

Davi Leal
00:00:46.850


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Fabrizio Santander

Fabrizio Santander
00:00:51.727


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Fabrizio Santander 20

Fabrizio Santander


Voltas na liderança: 20

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
Ordenar por pontos
1 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 14 00:18:21.366 21 00:00:47.473 5 0 0 - 1 36
2 Rafa Carnicelli Rafa Carnicelli 📊 51 00:18:21.656 21 0.290 0.290 00:00:46.878 2 0 0 - - 32
3 Davi Leal Davi Leal 📊 6 00:18:22.585 21 1.219 0.929 00:00:46.850 1 1 0 - - 31
4 Calazans Calazans 📊 46 00:18:23.151 21 1.785 0.566 00:00:46.975 3 0 0 - - 28
5 Adilson Adilson 📊 1 00:18:39.107 21 17.741 15.956 00:00:48.162 9 0 0 - - 27
6 A. Vidotto A. Vidotto 📊 42 00:18:43.869 21 22.503 4.762 00:00:47.643 6 0 0 - - 26
7 Fábio Dantas Fábio Dantas 📊 15 00:18:47.012 21 25.646 3.143 00:00:47.940 7 0 0 - - 25
8 Rodney Roger Rodney Roger 📊 16 00:18:47.464 21 26.098 0.452 00:00:47.221 4 0 0 1 - 24
9 Michael Santos Michael Santos 📊 43 00:18:48.389 21 27.023 0.925 00:00:48.333 10 0 0 1 - 23
10 Ikwueme Ikwueme 📊 10 00:19:02.252 21 40.886 13.863 00:00:49.370 13 0 0 - - 22
11 Jr. Fogaça Jr. Fogaça 📊 50 00:19:04.086 21 42.720 1.834 00:00:48.334 11 0 0 - - 18
12 Victor Dias Victor Dias 📊 36 00:19:08.096 21 46.730 4.010 00:00:48.392 12 0 0 - - 16
13 Dj Som Dj Som 📊 20 00:19:17.133 21 55.767 9.037 00:00:47.956 8 0 0 1 - 14
14 Lorenzo Lorenzo 📊 8 00:19:05.217 20 1 Volta 1 Volta 00:00:49.917 14 0 0 - - 12
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 14 5 00:00:51.727 0
2 Ikwueme Ikwueme 10 5 00:00:52.549 0 0.822 0.822
3 Calazans Calazans 46 5 00:00:52.562 0 0.835 0.013
4 Michael Santos Michael Santos 43 5 00:00:52.631 0 0.904 0.069
5 A. Vidotto A. Vidotto 42 4 00:00:52.926 0 1.199 0.295
6 Davi Leal Davi Leal 6 5 00:00:53.026 0 1.299 0.100
7 Dj Som Dj Som 20 5 00:00:53.062 0 1.335 0.036
8 Adilson Adilson 1 5 00:00:53.474 0 1.747 0.412
9 Victor Dias Victor Dias 36 5 00:00:53.566 0 1.839 0.092
10 Rodney Roger Rodney Roger 16 5 00:00:53.820 0 2.093 0.254
11 Jr. Fogaça Jr. Fogaça 50 4 00:00:55.117 0 3.390 1.297
12 Lorenzo Lorenzo 8 4 00:00:55.923 0 4.196 0.806
13 Fábio Dantas Fábio Dantas 15 3 00:00:56.294 0 4.567 0.371
14 Rafa Carnicelli Rafa Carnicelli 51 3 00:00:59.259 0 7.532 2.965

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto