🏁 Etapa 4 - Etapa Santander Mármores


Kart Lokos 2025

Categoria: Pro

📅 23/05/2025  |  ⏰ 21h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 4
Etapa Santander Mármores
Categoria Pro

6º Rafinha
4º Leo
Multimarcas
🥈 2º Douglas
De Sousa
🥇 1º Takuma
🥉 3º Japa
5º Fabrizio
Santander

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Filipe Vaz

Filipe Vaz
00:00:43.214


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Takuma

Takuma
00:00:43.388


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Marcos Takuma 24

Marcos Takuma


Voltas na liderança: 24

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Takuma Takuma 📊 45 00:18:28.045 24 00:00:43.379 4 0 0 - 1 36
2 Douglas De Sousa Douglas De Sousa 📊 16 00:18:38.142 24 10.097 10.097 00:00:43.435 5 0 0 - - 32
3 Japa Japa 📊 80 00:18:38.156 24 10.111 0.014 00:00:43.236 2 0 0 - - 30
4 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 📊 54 00:18:41.125 24 13.080 2.969 00:00:43.440 6 0 0 - - 28
5 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 📊 13 00:18:41.296 24 13.251 0.171 00:00:43.616 9 0 0 - - 27
6 Rafinha Rafinha 📊 8 00:18:41.332 24 13.287 0.036 00:00:43.326 3 0 0 - - 26
7 Samir Samir 📊 22 00:18:47.854 24 19.809 6.522 00:00:43.680 10 0 0 - - 25
8 Lucas Lima Lucas Lima 📊 10 00:18:47.961 24 19.916 0.107 00:00:43.549 8 0 0 - - 24
9 Filipe Vaz Filipe Vaz 📊 6 00:18:49.326 24 21.281 1.365 00:00:43.214 1 1 0 - - 24
10 Michael Santos Michael Santos 📊 40 00:18:49.351 24 21.306 0.025 00:00:43.539 7 0 0 - - 22
11 A. Vidotto A. Vidotto 📊 29 00:18:53.529 24 25.484 4.178 00:00:43.837 12 0 0 - - 18
12 Matt Matt 📊 37 00:18:53.644 24 25.599 0.115 00:00:43.970 14 0 0 - - 16
13 Osiander Osiander 📊 9 00:18:53.753 24 25.708 0.109 00:00:43.850 13 0 0 - - 14
14 Caio Paes Caio Paes 📊 26 00:18:59.441 24 31.396 0.138 00:00:43.761 11 0 0 - - 12
15 Henrique Garcia Henrique Garcia 📊 62 00:19:01.676 24 33.631 2.235 00:00:44.171 15 0 0 - - 10
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Takuma Takuma 45 4 00:00:43.388 0
2 Rafinha Rafinha 8 4 00:00:43.475 0 0.087 0.087
3 A. Vidotto A. Vidotto 29 4 00:00:43.968 0 0.580 0.493
4 Lucas Lima Lucas Lima 10 4 00:00:44.039 0 0.651 0.071
5 Fabrizio Santander Fabrizio Santander 13 4 00:00:44.060 0 0.672 0.021
6 Douglas De Sousa Douglas De Sousa 16 4 00:00:44.097 0 0.709 0.034
7 Matt Matt 37 5 00:00:44.522 0 1.134 0.425
8 Samir Samir 22 5 00:00:44.734 0 1.346 0.212
9 Michael Santos Michael Santos 40 4 00:00:44.767 0 1.379 0.033
10 Osiander Osiander 9 5 00:00:44.862 0 1.474 0.095
11 Filipe Vaz Filipe Vaz 6 3 00:00:45.115 0 1.727 0.253
12 Japa Japa 80 3 00:00:45.196 0 1.808 0.081
13 Henrique Garcia Henrique Garcia 62 3 00:00:45.722 0 2.334 0.526
14 Caio Paes Caio Paes 26 3 00:00:46.885 0 3.497 1.163
15 Leo Multimarcas Leo Multimarcas 54 3 00:00:47.885 0

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto