🏁 Etapa 1 - Etapa Quintas do Café


Kart Lokos 2026

Categoria: Light

📅 27/02/2026  |  ⏰ 20h30

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 1
Etapa Quintas do Café
Categoria Light

Moura
Luis
Vitor
🥈 2º Arthur
Guilherme Machado
🥇 1º Sergio
Tetsuo
🥉 3º Dr.leandro_pacheco
Gima
Futerock

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Sergio Tetsuo

Sergio Tetsuo
00:00:52.824


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Gledson

Gledson
00:00:58.593


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Sergio Tetsuo 15

Sergio Tetsuo


Voltas na liderança: 15

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
Ordenar por pontos
1 Sergio Tetsuo Sergio Tetsuo 58 00:18:00.336 18 00:00:52.824 1 1 0 - - 36
2 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 59 00:18:06.062 18 5.726 5.726 00:00:53.377 2 0 0 - - 32
3 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 19 00:18:23.478 18 23.142 17.416 00:00:53.877 5 0 0 - - 30
4 Luis Vitor Luis Vitor 18 00:18:24.047 18 23.711 0.569 00:00:54.718 10 0 0 - - 28
5 Gima Futerock Gima Futerock 36 00:18:25.113 18 24.777 1.066 00:00:54.256 6 0 0 - - 27
6 Moura Moura 43 00:18:35.040 18 34.704 9.927 00:00:53.511 3 0 0 - - 26
7 Arruda Arruda 27 00:18:36.789 18 36.453 1.749 00:00:55.069 12 0 0 - - 25
8 Zinho Zinho 54 00:18:43.500 18 43.164 6.711 00:00:54.473 8 0 0 1 - 24
9 Tiago Carvalho Tiago Carvalho 52 00:18:49.836 18 49.500 6.336 00:00:54.642 9 0 0 - - 23
10 Adriel Góes Adriel Góes 63 00:18:50.593 18 50.257 0.757 00:00:53.799 4 0 0 - - 22
11 Caique Andrade Caique Andrade 41 00:18:01.138 17 1 Volta 0.070 00:00:55.232 13 0 0 - - 0
12 Róger Góes Róger Góes 34 00:18:18.667 17 1 Volta 9.308 00:00:56.044 14 0 0 - - 16
13 Gledson Gledson 7 00:18:21.243 17 1 Volta 2.087 00:00:54.316 7 0 1 - - 15
14 Navid Navid 31 00:18:22.872 17 1 Volta 1.629 00:00:54.746 11 0 0 - - 12
15 Ale Carvalho Ale Carvalho 8 00:18:57.220 17 1 Volta 25.012 00:00:56.789 15 0 0 - - 10

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Gledson Gledson 7 3 00:00:58.593 0 1.905
2 Gima Futerock Gima Futerock 36 3 00:00:58.742 0 2.054
3 Luis Vitor Luis Vitor 18 4 00:00:59.669 0 2.981
4 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 59 3 00:00:59.713 0 3.025
5 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 19 3 00:01:00.293 0 3.605
6 Tiago Carvalho Tiago Carvalho 52 3 00:01:00.380 0 3.692
7 Zinho Zinho 54 3 00:01:00.381 0 3.693
8 Caique Andrade Caique Andrade 41 3 00:01:01.038 0
9 Moura Moura 43 3 00:01:01.293 0 4.605
10 Adriel Góes Adriel Góes 63 3 00:01:01.700 0 5.012
11 Arruda Arruda 27 3 00:01:02.073 0
12 Sergio Tetsuo Sergio Tetsuo 58 3 00:01:02.099 0 5.411
13 Róger Góes Róger Góes 34 3 00:01:02.863 0 6.175
14 Navid Navid 31 3 00:01:03.495 0 6.807
15 Ale Carvalho Ale Carvalho 8 3 00:01:06.641 0 9.953

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto