🏁 Etapa 8 - Etapa Kim Paes


Kart Lokos 2026

Categoria: Rookie

📅 25/09/2026  |  ⏰ 20h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 8
Etapa Kim Paes
Categoria Rookie

6º Lucas
Melo
4º Cassan
🥈 2º Frediani
🥇 1º Noel
Machado
🥉 3º Carol
Quintas
5º Arthur
Modesto

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Carol Quintas

Carol Quintas
00:00:42.023


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Carol Quintas

Carol Quintas
00:00:42.466


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Noel Machado 17

Noel Machado


Voltas na liderança: 17

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Noel Machado Noel Machado 📊 21 00:18:15.875 24 15.551 0.172 00:00:42.364 3 0 0 - - 35
2 Frediani Frediani 📊 50 00:18:19.003 24 8.679 1.356 00:00:42.371 4 0 0 - - 32
3 Carol Quintas Carol Quintas 📊 65 00:18:19.170 24 8.846 0.167 00:00:42.023 1 1 1 - - 32
4 Cassan Cassan 📊 44 00:18:30.064 24 19.740 0.615 00:00:42.584 5 0 0 - - 28
5 Arthur Modesto Arthur Modesto 📊 25 00:18:30.370 24 20.046 0.306 00:00:42.607 6 0 0 - - 27
6 Lucas Melo Lucas Melo 📊 7 00:18:40.863 24 30.539 10.493 00:00:42.204 2 0 0 1 - 26
7 Pieter Pieter 📊 54 00:18:41.906 24 31.582 1.043 00:00:42.789 9 0 0 1 - 25
8 G. Benites G. Benites 📊 30 00:18:45.047 24 34.723 1.801 00:00:43.228 12 0 0 - - 24
9 Bruno Sá Bruno Sá 📊 58 00:18:53.631 24 43.307 8.584 00:00:42.799 10 0 0 1 - 23
10 Daniel Ignacio Daniel Ignacio 📊 43 00:18:55.272 24 44.948 1.641 00:00:42.682 7 0 0 1 - 22
11 Lourenço Lourenço 📊 14 00:18:56.814 24 46.490 1.542 00:00:42.707 8 0 0 - - 18
12 Matheus Gaspar Matheus Gaspar 📊 16 00:19:12.364 24 52.040 5.550 00:00:43.122 11 0 0 1 - 16
13 Maikão Maikão 📊 41 00:18:18.798 23 1 Volta 4.664 00:00:43.558 13 0 0 - - 14
14 Nicolas Duarte Nicolas Duarte 📊 70 00:15:52.834 16 8 Voltas 7 Voltas 00:00:45.116 14 0 0 - - 12
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Carol Quintas Carol Quintas 65 5 00:00:42.466 0
2 Lucas Melo Lucas Melo 7 5 00:00:42.616 0 0.150
3 Frediani Frediani 50 5 00:00:42.626 0 0.160
4 Noel Machado Noel Machado 21 4 00:00:42.838 0 0.372
5 Lourenço Lourenço 14 4 00:00:42.921 0 0.455
6 Arthur Modesto Arthur Modesto 25 4 00:00:43.003 0 0.537
7 Matheus Gaspar Matheus Gaspar 16 5 00:00:43.411 0 0.945
8 Pieter Pieter 54 5 00:00:43.456 0 0.990
9 Bruno Sá Bruno Sá 58 4 00:00:43.643 0 1.177
10 Maikão Maikão 41 5 00:00:43.645 0 1.179
11 G. Benites G. Benites 30 5 00:00:43.690 0 1.224
12 Daniel Ignacio Daniel Ignacio 43 4 00:00:43.769 0 1.303
13 Cassan Cassan 44 4 00:00:43.970 0 1.504
14 Nicolas Duarte Nicolas Duarte 70 3 00:00:48.972 0 6.506

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto